RELAÇÃO DO PRECATÓRIO DOS 28,86% DO M/S | 6º dia Útil de Agosto | ||
2º PROCESSO | RPV | ||
1 | ALBANISA DA SILVA LIMA | 951408 | RPV-BANCO DO BRASIL |
2 | ANDRE FARIAS MEMORIA | 951618 | RPV-BANCO DO BRASIL |
3 | ANTONIA SOARES DE BRITO | 951625 | RPV-BANCO DO BRASIL |
4 | ANTONIO LINS MELO | 951409 | RPV-BANCO DO BRASIL |
5 | APARECIDA MARIA OLIVEIRA DA COSTA | 951600 | RPV-BANCO DO BRASIL |
6 | ARLINDO DE ALMEIDA SIMOES | 951410 | RPV-BANCO DO BRASIL |
7 | AURA MOREIRA PARENTE | 951411 | RPV-BANCO DO BRASIL |
8 | AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS | 951399 | RPV-BANCO DO BRASIL |
9 | AURILENE LIMA DA SILVA | 951400 | RPV-BANCO DO BRASIL |
10 | BENJAMIM CARLOS STUDART GURGEL | 951412 | RPV-BANCO DO BRASIL |
11 | BERNARDO GOMES MAIA | 951413 | RPV-BANCO DO BRASIL |
12 | CRISTIANA COSTA TAVARES | 951401 | RPV-BANCO DO BRASIL |
13 | DELPHINA FELIX AGUIAR | 951414 | RPV-BANCO DO BRASIL |
14 | DEMOCRITOS ALVES DO NASCIMENTO | 951619 | RPV-BANCO DO BRASIL |
15 | ELZE ALVES LIMA VERDE MONTENEGRO | 951601 | RPV-BANCO DO BRASIL |
16 | ENEDINA CORREA DE MELO | 951624 | RPV-BANCO DO BRASIL |
17 | ESTELA LIMA MARTINS | 951602 | RPV-BANCO DO BRASIL |
18 | FERNANDA MONTEIRO DE BRITO | 951416 | RPV-BANCO DO BRASIL |
19 | FLAVIA JUCÁ PINHEIRO DE LIMA | 951415 | RPV-BANCO DO BRASIL |
20 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | 951603 | RPV-BANCO DO BRASIL |
21 | FRANCISCA ZENEIDA GUERREIRO | 951417 | RPV-BANCO DO BRASIL |
22 | FRANCISCO CARLOS DIAS IBIAPINA | 951402 | RPV-BANCO DO BRASIL |
23 | FRANCISCO DALTRO CHAVES FONTELES | 951418 | RPV-BANCO DO BRASIL |
24 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE PAIVA | 951403 | RPV-BANCO DO BRASIL |
25 | FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA | 951419 | RPV-BANCO DO BRASIL |
26 | FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS | 951420 | RPV-BANCO DO BRASIL |
27 | FRANCISCO PEDRO NETO | 951421 | RPV-BANCO DO BRASIL |
28 | FRANCISCO VIEIRA DE BRITO | 951422 | RPV-BANCO DO BRASIL |
29 | HELIANA MELO REBOUCAS | 951423 | RPV-BANCO DO BRASIL |
30 | IEDA CARVALHEDO DE BRUIN | 951424 | RPV-BANCO DO BRASIL |
31 | IRENE AMBROSINA DA SILVA | 951425 | RPV – BANCO BRASIL |
32 | ITALO DE PAULA FREITAS | 951620 | RPV – BANCO BRASIL |
33 | IVANISE AUREA MEDINA NOBREGA | 104374 | RPV – BANCO BRASIL |
34 | JAMIL MOTTA VASCONCELOS | 951604 | RPV – BANCO BRASIL |
35 | JOÃO DE DEUS PIRES | 951426 | RPV – BANCO BRASIL |
36 | JOAO PAIVA FREITAS | 951427 | RPV – BANCO BRASIL |
37 | JOSE FERNANDES DA SILVA | 951428 | RPV – BANCO BRASIL |
38 | JOSE LEONARDO BEZERRA DE MENEZES BASTOS | 951629 | RPV – BANCO BRASIL |
39 | JOSELICE ALVES GUIMARÃES | 951622 | RPV – BANCO BRASIL |
40 | JUARI OLIVEIRA PASCOAL | 951404 | RPV – BANCO BRASIL |
41 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | 951605 | RPV – BANCO BRASIL |
42 | JULITA MARIA GONDIM ALVES | 951606 | RPV – BANCO BRASIL |
43 | LEILA GUIMARAES MENDES | 951429 | RPV – BANCO BRASIL |
44 | LIVIA REVERDOSA CASTRO SERRA | 951621 | RPV – BANCO BRASIL |
45 | LUCINEIMA DE FREITAS NUNES | 951430 | RPV – BANCO BRASIL |
46 | LUIS CARLOS RIQUET NOGUEIRA DE ARAGÃO | 951431 | RPV – BANCO BRASIL |
47 | LUIZ ALBERTO IBIAPINA SOLON | 951432 | RPV – BANCO BRASIL |
48 | LUIZ CARLOS DE ALCANTARA GOMES | 951433 | RPV – BANCO BRASIL |
49 | MANOEL ABREU TEIXEIRA | 951434 | RPV – BANCO BRASIL |
50 | MANOEL GUTEMBERG DE OLIVEIRA | 951435 | RPV – BANCO BRASIL |
51 | MARCELO DE MELO BRASIL | 951436 | RPV – BANCO BRASIL |
52 | MARGARIDA CALDAS DA SILVEIRA NOGUEIRA | 951607 | RPV – BANCO BRASIL |
53 | MARIA AUREACELE DE CASTRO FREIRE FERREIRA | 951437 | RPV – BANCO BRASIL |
54 | MARIA CLEIDE CARNEIRO DA CUNHA COSTA | 951438 | RPV – BANCO BRASIL |
55 | MARIA DAS DORES PEREIRA PONCE DE LEON | 951439 | RPV – BANCO BRASIL |
56 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEIXOTO | 951405 | RPV – BANCO BRASIL |
57 | MARIA DAS GRACAS TIMBO DIAS MARTINS | 951440 | RPV – BANCO BRASIL |
58 | MARIA DE FATIMA AGUIAR | 951630 | RPV – BANCO BRASIL |
59 | MARIA DE NAZARE AMARAL TOME | 951608 | RPV – BANCO BRASIL |
60 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SALES | 951441 | RPV – BANCO BRASIL |
61 | MARIA ESTELA MOREIRA FLORENCIO | 951626 | RPV – BANCO BRASIL |
62 | MARIA HELENA CALIXTO DE ALENCAR | 951442 | RPV – BANCO BRASIL |
63 | MARIA JACINETE FERREIRA | 951386 | RPV – BANCO BRASIL |
64 | MARIA JOSE CARVALHO DE ALBUQUERQUE | 951382 | RPV – BANCO BRASIL |
65 | MARIA JOSE LIMA RIBEIRO | 951627 | RPV – BANCO BRASIL |
66 | MARIA JOSE PINHEIRO DA COSTA | 951609 | RPV – BANCO BRASIL |
67 | MARIA LENITA CASTRO FREIRE PEREIRA | 951383 | RPV – BANCO BRASIL |
68 | MARIA LUCIA MARTINS RAMOS | 951387 | RPV – BANCO BRASIL |
69 | MARIA LUCIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 951388 | RPV – BANCO BRASIL |
70 | MARIA LUZANITA LIMA DE AQUINO | 951390 | RPV – BANCO BRASIL |
71 | MARIA MESQUITA SILVEIRA | 951628 | RPV – BANCO BRASIL |
72 | MARIA NEUZA DE SOUZA | 951623 | RPV – BANCO BRASIL |
73 | MARIA PARENTE CORREIA | 951394 | RPV – BANCO BRASIL |
74 | MARIA REGINA BRAGA TAVARES | 951610 | RPV – BANCO BRASIL |
75 | MARILANDA COSTA DA PAZ | 951396 | RPV – BANCO BRASIL |
76 | MARILENE DE CARVALHO | 951397 | RPV – BANCO BRASIL |
77 | MARLENE MESQUITA MEIRA | 951611 | RPV – BANCO BRASIL |
78 | MARLUCIA DE MENEZES JESUINO | 951398 | RPV – BANCO BRASIL |
79 | MARY GOIANA MEMORIA | 951612 | RPV – BANCO BRASIL |
80 | NAZARA DE OLIVEIRA | 951613 | RPV – BANCO BRASIL |
81 | OCEANIRA ANDRADE LIMA | 951443 | RPV – BANCO BRASIL |
82 | ODILA DE NADAL | 951444 | RPV – BANCO BRASIL |
83 | ONEIDE MARIA NUNES DE MELLO | 951406 | RPV – BANCO BRASIL |
84 | ONTARA MOREIRA | 951445 | RPV – BANCO BRASIL |
85 | PAULO SERGIO CHAVES QUIXADA | 951446 | RPV – BANCO BRASIL |
86 | PEDRO MAURO ROLA DE SOUSA | 951447 | RPV – BANCO BRASIL |
87 | RITA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | 951615 | RPV – BANCO BRASIL |
88 | RITA SAUNDERS DE CASTRO | 951448 | RPV – BANCO BRASIL |
89 | ROSE MARY COLARES DE MELO | 951449 | RPV – BANCO BRASIL |
90 | ROSIMEIRE BAIMA PEDROSA | 951407 | RPV – BANCO BRASIL |
91 | SAMIRA RODRIGUES ROCHA | 951614 | RPV – BANCO BRASIL |
92 | SEBASTIAO FERNANDES VIEIRA | 951450 | RPV-BANCO DO BRASIL |
93 | SHEILA SAMPAIO FARIAS MEMORIA | 951617 | RPV – BANCO BRASIL |
94 | STELLA FARIAS MEMORIA | 951616 | RPV – BANCO BRASIL |
95 | TEREZA ORIANINA DE OLIVEIRA XIMENES | 951451 | RPV – BANCO BRASIL |
96 | VALDONIRA ARCANJO DO CARMO | 951452 | RPV – BANCO BRASIL |

Greve INSS é destaque no programa “Chame o Barra”
Na quinta-feira (18), a TV Jangadeiro, afiliada do SBT, acompanhou de perto o terceiro dia de greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social