CONVOCAÇÃO URGENTE!!
Divulgada a relação – 28,86%
MINISTÉRIO DA SAÚDE
A Secretaria de Assuntos Jurídicos convoca os servidores abaixo relacionados a comparecerem dia 12/11/2013 (terça-feira) às 14:00 na sede do Sindicato – Rua 24 de maio nº 1108 – Centro, Fortaleza/CE, para tratar de assuntos do seu interesse, referente aos 28,86%.
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SINPRECE
| QTD | SIAPE | NOME |
| 1 | 539180 | ALAIDE DA SILVA PITOMBEIRA |
| 2 | 541836 | ALCIDES BARREIRA COSTA |
| 3 | 906824 | ALZIRA DE AZEVEDO MACIEL |
| 4 | 542880 | ANA AECIA ALEXANDRINO DE OLIVEIRA |
| 5 | 541656 | ANA CLEIDE LOPES ROCHA |
| 6 | 538908 | ANA ILDE MARIA DE OLIVEIRA RICARTE |
| 7 | 948080 | ANA LARISSA MENEZES REGO |
| 8 | 539752 | ANA LUCIA MUNIZ |
| 9 | 1025198 | ANA MARIA SILVIA DE FREITAS |
| 10 | 964336 | ANA MARY NOGUEIRA PESSOA |
| 11 | 103098 | ANA OCILON CAVALCANTE |
| 12 | 626651 | ANASTACIA CAPELO BARROSO |
| 13 | 6538629 | ANDRE FELIPE DE LIMA QUIXADA |
| 14 | 632406 | ANDRE LUIS RODRIGUES S. PEREIRA |
| 15 | 800775 | ANGELA MARIA MEIRA MAGALHAES |
| 16 | 539189 | ANGELA MARIA VASCONCELOS BRITO |
| 17 | 733661 | ANTONIA EGIVANIA COSTA |
| 18 | 540228 | ANTONIA FELISMINA AZEVEDO |
| 19 | 542505 | ANTONIA IZALINA PAULINO |
| 20 | 540871 | ANTONIA LEONICE BRITO VIEIRA |
| 21 | 732982 | ANTONIA LUCIANO COSTA CORREIA |
| 22 | 964956 | ANTONIA SILVEIRA MARTINS |
| 23 | 540660 | ANTONIA SOUZA OLIVEIRA |
| 24 | 542137 | ANTONIA TANIA SILVEIRA FEITOSA |
| 25 | 6539091 | ANTONIO CAVALCANTE DE SOUSA NETO |
| 26 | 540374 | ANTONIO DIAS DA FONSECA |
| 27 | 542778 | ANTONIO FERNANDES DE MOURA |
| 28 | 942774 | ANTONIO GERVAZIO CAVALCANTE |
| 29 | 540365 | ANTONIO GIL BORBA DE SOUZA |
| 30 | 6538643 | ANTONIO JOSE BATISTA DA SILVA |
| 31 | 541086 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO NOBREGA |
| 32 | 535448 | ANTONIO JOSE SILVA LIMA |
| 33 | 542288 | ANTONIO LIMA ALVES |
| 34 | 292831 | ANTONIO MARIO DE SANTANA MAMEDE |
| 35 | 541177 | ANTONIO NEWTON SOARES TIMBO |
| 36 | 292259 | ANTONIO OLAVO DE SOUZA MAGALHAES |
| 37 | 541226 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO |
| 38 | 292137 | ANTONIO PRUDENCIO DE ALMEIDA |
| 39 | 542539 | ANTONIO RIBEIRO NOBRE |
| 40 | 541525 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
| 41 | 539438 | ANTONIO RODRIGUES UCHOA |
| 42 | 542782 | ANTONIO SANTANA NETO |
| 43 | 541984 | ANTONIO SILVIO DE ARAUJO |
| 44 | 540789 | ANTONIO VAGNER MARTINS DE PAIVA |
| 45 | 655862 | ARLINDA LIMA DE FREITAS FAMA |
| 46 | 1025155 | AUGUSTA SILVA DE FREITAS |
| 47 | 541644 | AUGUSTO JOSE DE ARAUJO LIMA |
| 48 | 542561 | AURINEA MARIA MARINHO CIRINO |
| 49 | 632678 | AURISTELA MAIA FARIAS |
| 50 | 541919 | BENEDITA DE OLIVEIRA MACHADO ARAUJO |
| 51 | 632660 | BOAVENTURA MARIA LIMA DOS SANTOS |
| 52 | 539094 | BOGHOS BOYADJIAN |
| 53 | 539254 | CARLOS AFONSO SILVA |
| 54 | 539172 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS MONT ALVERNE |
| 55 | 541896 | CARLOS ANTONIO SOARES E SA |
| 56 | 291572 | CARLOS AUGUSTO ALENCAR |
| 57 | 540651 | CELIA ALVES FEITOSA |
| 58 | 539286 | CELINA CORTE PINHEIRO DE SOUSA |
| 59 | 904643 | CICERA DE SOUZA CAMINHA |
| 60 | 539505 | CICERO PEREIRA SILVA |
| 61 | 540854 | CLAUDINETE GOMES DE PAULA |
| 62 | 1025180 | CLEA SILVA DE FREITAS |
| 63 | 542401 | CLEMENTE GOMES MESQUITA BENIGNO |
| 64 | 540019 | CLOTILDES MARIA GUIMARAES PRATA |
| 65 | 639737 | CONCEIÇAO HONORIO CAVALCANTE |
| 66 | 877271 | CORDULINA MORAIS FEREIRA |
| 67 | 908657 | DALILA MARIA DA SILVA |
| 68 | 888761 | DAYSE BRANDAO BARROSO |
| 69 | 541087 | DESIREE MARIA NOGUEIRA VERAS |
| 70 | 1129805 | DEUZARINA COUTO MARQUES |
| 71 | 542544 | DILMA BASTOS MAIA |
| 72 | 888818 | DIVINA RODRIGUES CARDOSO |
| 73 | 541891 | DJACIRA GALVAO MONTORIL |
| 74 | 538856 | DJELMA MARIA CAMARA DE FREITAS |
| 75 | 730807 | DOLORES CAMPELO BARROSO |
| 76 | 539170 | EDILIA MARIA BASTOS PEIXOTO |
| 77 | 801534 | EDITE FERNANDES GUIMARAES |
| 78 | 887269 | EDITE GOMES FREIRE VIEIRA |
| 79 | 539097 | EDVALDO BENICIO DE OLIVEIRA |
| 80 | 907103 | ELIANE ROCHA DE CASTRO E SILVA |
| 81 | 731226 | ELISABETH FREITAS CAMPOS |
| 82 | 538982 | ELIZABETE ARAGAO DE ALMEIDA |
| 83 | 542190 | ELIZABETH DELL ORTO VIEIRA |
| 84 | 542744 | ELSIE SOBREIRA KUBRUSLY |
| 85 | 539309 | EMILIO CARLOS FURLANI |
| 86 | 625795 | ERINETE DE OLIVEIRA DA SILVA |
| 87 | 542939 | ERLY GEGILIA SILVA |
| 88 | 541047 | EUCLEA GOMES VALE |
| 89 | 887803 | EUGENIA VERAS MEIRELIS |
| 90 | 626601 | FERNANDA CAMPELO BARROSO |
| 91 | 649015 | FERNANDA ESTELA CAULA DE ALMEIDA |
| 92 | 6539356 | FERNANDO LIRIO LUNA CALLOU |
| 93 | 541838 | FERNANDO SEQUEIRA PRAÇA |
| 94 | 541089 | FIRMO JOSE CASTRO DE SOUSA HOLANDA |
| 95 | 539101 | FLAVIA ARAUJO COSTA |
| 96 | 877336 | FLAVIO AUGUSTO MORAIS FERREIRA |
| 97 | 795852 | FRANCILENE DA SILVA BARROS |
| 98 | 891606 | FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO |
| 99 | 542529 | FRANCISCA ANA MARIA LEITE |
| 100 | 540613 | FRANCISCA CELIA DE PAULA DA FONSECA |
| 101 | 539050 | FRANCISCA ELIETE DE AMORIM SOUSA |
| 102 | 542476 | FRANCISCA EUNICE CAVALCANTE DA SILVA |
| 103 | 786985 | FRANCISCA FARIAS DE XERES PAULINO |
| 104 | 539820 | FRANCISCA LUCIA LEMOS QUARESMA |
| 105 | 541871 | FRANCISCA MARIA SALES DE CARVALHO |
| 106 | 539526 | FRANCISCO ADAUTO VASCONCELOS. FILHO |
| 107 | 541270 | FRANCISCO ALVARO DE ANDRADE NETO |
| 108 | 542568 | FRANCISCO ANTONIO PONTES DIAS |
| 109 | 540193 | FRANCISCO CARLOS DE LIMA |
| 110 | 540601 | FRANCISCO CELITO RODRIGUES SANTIAGO |
| 111 | 538099 | FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA |
| 112 | 539075 | FRANCISCO DA SILVA CHAVES FILHO |
| 113 | 541204 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA |
| 114 | 539776 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA FILHO |
| 115 | 540034 | FRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY CAVALCANTE |
| 116 | 542644 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO PASSOS |
| 117 | 542555 | FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS DE CARVALHO |
| 118 | 540958 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE RAMALHO |
| 119 | 542564 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA |
| 120 | 542876 | FRANCISCO EUDAZIO NOBRE DE LIMA |
| 121 | 542134 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO DA SILVA |
| 122 | 542351 | FRANCISCO EUVECIO DE SOUSA |
| 123 | 539548 | FRANCISCO FLAVIO FERREIRA GOES |
| 124 | 540749 | FRANCISCO FLORENCIO DA COSTA NETO |
| 125 | 539588 | FRANCISCO GALDINO PEREIRA |
| 126 | 541296 | FRANCISCO HELMAR AUGUSTO PINHEIRO |
| 127 | 539106 | FRANCISCO JEOVA LOPES |
| 128 | 540458 | FRANCISCO JOSE MOTTA BARROS DE OLIVEIRA |
| 129 | 542541 | FRANCISCO JOSE SIQUEIRA CAVALCANTE |
| 130 | 541062 | FRANCISCO JOSE VASCONCELOS FERNANDES VIEIRA |
| 131 | 540754 | FRANCISCO LEITE DE MESQUITA |
| 132 | 733067 | FRANCISCO LUCIANO COSTA CORREIA |
| 133 | 539058 | FRANCISCO MESQUITA GOMES BENIGNO |
| 134 | 6541239 | FRANCISCO MIGUEL DIBE |
| 135 | 539292 | FRANCISCO NECO DE SOUZA |
| 136 | 540775 | FRANCISCO PARENTE BRANDAO |
| 137 | 539625 | FRANCISCO PEDRO DE HOLANDA |
| 138 | 293033 | FRANCISCO SERGIO PINHEIRO REGADAS |
| 139 | 539173 | FRANCISCO XAVIER DE LIMA SOBREIRA |
| 140 | 539457 | FREDERICO ANTONIO BAYARDO DE OLIVEIRA |
| 141 | 230944 | GERARDO JORGE VASCONCELOS |
| 142 | 6538690 | GILBERTO GARCIA SOBRAL |
| 143 | 540622 | GILBERTO SIEBRA MONTEIRO |
| 144 | 1087355 | GILSON ABREU DE LIMA |
| 145 | 6541450 | GILSON ASSUNÇAO DE FIGUEIREDO |
| 146 | 542245 | GLAUCIA MARIA G. MONTEIRO |
| 147 | 294110 | GLICIA SALES DE OLIVEIRA COSTA |
| 148 | 542650 | HEITOR SIMPLICIO FARIAS |
| 149 | 539357 | HELIO RIGAUD PESSOA |
| 150 | 1040065 | HELOINA VIRINO DE MEDEIROS |
| 151 | 539184 | HELOISA BEATRIZ DE HOLANDA |
| 152 | 292321 | HENRY DE HOLANDA CAMPOS |
| 153 | 877310 | HILDA DANTAS SALES |
| 154 | 706558 | HILTON CASTRO DE ALCANTARA |
| 155 | 947822 | IDELZUITE OLIVEIRA |
| 156 | 655997 | ILDA DANTAS SAMPAIO BARROS |
| 157 | 539147 | ILO WILSON MARTINS NEPOMUCENO |
| 158 | 540653 | ILZA MARIA SIQUEIRA LIMA |
| 159 | 539470 | IMELDA PONTE ALVES |
| 160 | 542037 | INES MARGARETH CARVALHO COSTA |
| 161 | 946486 | IOLETE MENDONÇA RUIVO |
| 162 | 655904 | IRACEMA COELHO ARAUJO |
| 163 | 541898 | IRACILDA MARIA DE MACEDO FEITOSA |
| 164 | 539109 | IRENE HOLANDA COSTA |
| 165 | 524680 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA |
| 166 | 539529 | ISMAR FAUSTINO SANTOS MORAES |
| 167 | 539249 | IVONE MARIA DE SERPA SALES |
| 168 | 994499 | IVONILDO DUARTE MARTINS |
| 169 | 625591 | IZAURA PESSOA FREIRE |
| 170 | 731196 | JESUINA FREITAS DE CAMPOS |
| 171 | 6539174 | JOACI BASTOS VIEIRA BRAGA |
| 172 | 541314 | JOANA ENOY BEZERRA CABRAL |
| 173 | 540771 | JOANA MOREIRA DE ALBUQUERQUE |
| 174 | 540464 | JOAO BATISTA COSTA DE HOLANDA |
| 175 | 542108 | JOAO EVANGELISTA DE VASCONCELOS NETO |
| 176 | 541820 | JOAO EVERARDO DE MENEZES |
| 177 | 6539195 | JOAO FALCAO FILHO |
| 178 | 541323 | JOAO TAVARES NEVES |
| 179 | 795615 | JOSE ADAILTON DA SILVA BARROS |
| 180 | 539547 | JOSE ALBERTO GOMES DA SILVA |
| 181 | 292786 | JOSE ALUIZIO DA SILVA SOARES |
| 182 | 539805 | JOSE ANTONIO TERCEIRO PIRES |
| 183 | 6541693 | JOSE ARI FONTELES |
| 184 | 539149 | JOSE AUGUSTO ROCHA ARAUJO |
| 185 | 539114 | JOSE BANDEIRA BAYMA |
| 186 | 539770 | JOSE CARLOS LEITE |
| 187 | 542787 | JOSE EDMUNDO DA SILVA |
| 188 | 540810 | JOSE EDUARDO DE MELO VILAR |
| 189 | 292794 | JOSE EDUARDO FURTADO LEITE |
| 190 | 541329 | JOSE EGBERTO DE ALCANTARA ESMERALDO |
| 191 | 540438 | JOSE EMILSON MOTTA BARROS DE OLIVEIRA |
| 192 | 292015 | JOSE ESTRELA NETO |
| 193 | 539901 | JOSE EVERARDO SILVEIRA |
| 194 | 540379 | JOSE EXPEDITO DE PAULA |
| 195 | 542538 | JOSE FLAVIANO MARIANO DE OLIVEIRA |
| 196 | 292734 | JOSE GLAUCO LOBO FILHO |
| 197 | 541173 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO |
| 198 | 230960 | JOSE HELDER VASCONCELOS ALVES |
| 199 | 542606 | JOSE HERMANO CARNEIRO NETO |
| 200 | 541614 | JOSE HUMBERTO RAMALHO LEITE |
| 201 | 541455 | JOSE IRAN DE CARVALHO RABELO |
| 202 | 290567 | JOSE JURANDYR CARDOSO FERREIRA |
| 203 | 542550 | JOSE LUCIANO CASTELO BRANCO |
| 204 | 291714 | JOSE MALBIO OLIVEIRA ROLIM |
| 205 | 539809 | JOSE MARTINS MESQUITA |
| 206 | 541833 | JOSE NAZARENO SILVA LIMA |
| 207 | 538718 | JOSE NEWTON MACEDO |
| 208 | 539616 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO NETO |
| 209 | 6541408 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| 210 | 542775 | JOSE SERGIO SALES COSTA |
| 211 | 540489 | JOSE TELES DA SILVA |
| 212 | 539687 | JOSE VALMIR DO NASCIMENTO SARAIVA |
| 213 | 540522 | JOSE VILEIMAR GONÇALVES |
| 214 | 542530 | JOSE WELLINGTON MOREIRA |
| 215 | 540795 | JOSE WILSON ROCHA |
| 216 | 541808 | JULIO CESAR PENAFORTE |
| 217 | 540999 | JURANI CELIA RIBEIRO |
| 218 | 539731 | JURIMAR DE ALMEIDA |
| 219 | 718319 | KARLA KARAN GUERRA |
| 220 | 541866 | LAERSON BEZERRA DE CASTRO |
| 221 | 908029 | LEILAH CAVALCANTE DA SILVEIRA |
| 222 | 540670 | LEONARDO PILDAS DE MENEZES CAVALCANTE |
| 223 | 541458 | LIGIA AIRES MONTEIRO |
| 224 | 540610 | LIZIA MARIA MARTINS CARDOSO |
| 225 | 539210 | LORENA DE ALENCAR ARARIPE FALCAO |
| 226 | 539786 | LUCIA MARIA AUGUSTA OLIVEIRA |
| 227 | 541241 | LUCIA NASSER HISSA |
| 228 | 877379 | LUCIANA MORAIS FERREIRA |
| 229 | 542280 | LUCIANO SIMPLICIO DE FARIAS |
| 230 | 539909 | LUCILIO AUGUSTO GARONE QUARESMA |
| 231 | 540798 | LUIS LUCIANO MENEZES DE ARRUDA |
| 232 | 541348 | LUIS PAIVA FREITAS |
| 233 | 539617 | LUIZ ALVES FERNANDES |
| 234 | 539155 | LUIZ BERNARDO DA SILVA FILHO |
| 235 | 540614 | LUIZ CARLOS AIRES BARREIRA NANAN |
| 236 | 542545 | LUIZ COELHO DE ALMEIDA |
| 237 | 733369 | LUIZ GERLANDO COSTA CORREIA |
| 238 | 760421 | MAGDA MARIA CAMPOS COSTA |
| 239 | 542655 | MAIRLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| 240 | 542643 | MANOEL JAIME NETO |
| 241 | 6539196 | MANOEL LEONCIO CARVALHO MACIEIRA |
| 242 | 540470 | MANOEL TIBURCIO CAVALCANTE |
| 243 | 542645 | MARCELINO NOBRE DA SILVA |
| 244 | 538698 | MARCIA PESSOA DE CARVALHO |
| 245 | 291525 | MARCIANO LIMA SAMPAIO |
| 246 | 541206 | MARCILIO CESAR COELHO SOARES |
| 247 | 1040162 | MARCIO ROCHA DA FONSECA |
| 248 | 541006 | MARCOS BRASIL MOURA |
| 249 | 539197 | MARCUS ANTONIUS BEZERRA DA CUNHA |
| 250 | 541411 | MARCUS VINICIUS PONTE DE SOUZA |
| 251 | 539269 | MARDONIO LEITAO MELO |
| 252 | 542105 | MARIA ADELUSIA ARCANJO DE MOURA |
| 253 | 626554 | MARIA AMELIA CAPELO BARROSO |
| 254 | 538923 | MARIA ANTONIA DE ARAUJO |
| 255 | 542818 | MARIA APARECIDA DE MIRANDA |
| 256 | 541282 | MARIA APARECIDA MENDES COSTA |
| 257 | 887501 | MARIA AUREA HOLANDA BARROS LEAL |
| 258 | 540618 | MARIA AUXILIADORA CERDEIRA DE LIMA |
| 259 | 890111 | MARIA CATHIA BRUCE PALMA LIMA |
| 260 | 864544 | MARIA CELIA DA SILVA THE |
| 261 | 539516 | MARIA CELIA GONDIM CRUZ BASTOS |
| 262 | 542574 | MARIA CLEIDE VIEIRA DOS SANTOS |
| 263 | 540770 | MARIA CLEONICE HOLANDA ROCHA |
| 264 | 541753 | MARIA CONCILDA MARQUES |
| 265 | 541837 | MARIA DA CONCEIÇAO BEZERRA E SILVA |
| 266 | 541810 | MARIA DARCY GOMES DE FIGUEIREDO |
| 267 | 542730 | MARIA DAS DORES B. DE LIMA |
| 268 | 540583 | MARIA DAS DORES LIRA AGUIAR |
| 269 | 541743 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DANTAS |
| 270 | 540777 | MARIA DE FATIMA BEZERRA ALVES PEREIRA |
| 271 | 542669 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO |
| 272 | 541142 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS |
| 273 | 541894 | MARIA DE FATIMA MACEDO TEIXEIRA |
| 274 | 539414 | MARIA DE FATIMA MIRANDA QUIXADA |
| 275 | 539314 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO |
| 276 | 540133 | MARIA DE JESUS MACAMBIRA DE FRANCA |
| 277 | 539220 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DA ROCHA |
| 278 | 632376 | MARIA DO LIVRAMENTO R SAMPAIO PEREIRA |
| 279 | 542103 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CUNHA MORAES |
| 280 | 542806 | MARIA DO SOCORRO ABREU RAMOS |
| 281 | 542610 | MARIA DO SOCORRO D. DA SILVA |
| 282 | 541413 | MARIA DO SOCORRO ROSADO SOARES |
| 283 | 887498 | MARIA DOLORES HOLANDA DE BARROS LEAL |
| 284 | 541618 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA RABELO |
| 285 | 294114 | MARIA EDILMA F. DE MENDONÇA |
| 286 | 541213 | MARIA EDNA AMORIM DE FRANCA LECERDA |
| 287 | 542921 | MARIA EDNA SIQUEIRA |
| 288 | 655769 | MARIA ELEUSA COSTA |
| 289 | 539503 | MARIA ELIETE PAZ REBOUCAS |
| 290 | 541124 | MARIA ELZA DE ARAUJO COELHO |
| 291 | 945331 | MARIA EUNICE RATTS MARTINS |
| 292 | 539423 | MARIA EURIDEA DE CASTRO |
| 293 | 542272 | MARIA EVANEUZA MENDONÇA VASCONCELOS |
| 294 | 539656 | MARIA FERNANDES MOREIRA |
| 295 | 907073 | MARIA FERREIRA DA GAMA |
| 296 | 541294 | MARIA FRANCISCA BEZERRA MARTINS |
| 297 | 731251 | MARIA FREITAS DE CAMPOS |
| 298 | 542504 | MARIA GERARDA SOARES BENEVIDES |
| 299 | 541081 | MARIA GLAEDES RIOS DE ARAUJO BRANDAO |
| 300 | 917087 | MARIA GORETTI EUGENIO DE SOUZA |
| 301 | 539158 | MARIA IARA DE MORAIS VERAS |
| 302 | 539953 | MARIA IDALBA LOPES SALES |
| 303 | 540079 | MARIA IEDA DE SOUSA CASTRO ALVES |
| 304 | 541672 | MARIA JEANNE MAZZA CRUZ |
| 305 | 541120 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
| 306 | 863823 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 307 | 648558 | MARIA JULIA DA SILVA DOS SANTOS |
| 308 | 541826 | MARIA LIANE COELHO BRINGEL |
| 309 | 6539121 | MARIA LISIER GIRAO ALBUQUERQUE |
| 310 | 542784 | MARIA LUCIVANIA D. DE ARAUJO |
| 311 | 539764 | MARIA LUIZA CELESTINO CHAGAS |
| 312 | 540774 | MARIA LUZIA SARAIVA DE CARVALHO |
| 313 | 539530 | MARIA MARLENE FREITAS DE ANDRADE |
| 314 | 540745 | MARIA MIRIANEIDE GOMES SILVA |
| 315 | 539124 | MARIA NANCY DE ALENCAR BARROSO |
| 316 | 541463 | MARIA NAURA ALVES NOGUEIRA |
| 317 | 542903 | MARIA NEIDE LOPES PIRES XAVIER |
| 318 | 541285 | MARIA NEODAN TAVARES RODRIGUES |
| 319 | 542016 | MARIA NILCE DE SOUZA |
| 320 | 542850 | MARIA NUNES MARQUES |
| 321 | 542323 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| 322 | 291917 | MARIA SIDNEUMA MELO VENTURA |
| 323 | 540512 | MARIA TELES LOPES |
| 324 | 538845 | MARIA TURMALINA B. DE FREITAS |
| 325 | 542635 | MARIA VALCIEDA PAZ PINHEIRO |
| 326 | 540002 | MARIA VALNISIA PAIVA LIMA |
| 327 | 542236 | MARIA VANIA FROTA DE PAIVA CAVALCANTE |
| 328 | 542478 | MARIA VIEIRA GADELHA |
| 329 | 539426 | MARIA ZENILDA DE OLIVEIRA BARROS |
| 330 | 292974 | MARIANO ARAUJO FREITAS |
| 331 | 6541879 | MARILENE ALBUQUERQUE UCHOA |
| 332 | 539294 | MARILZA ADEODATO CARVALHO |
| 333 | 541823 | MARIO AFONSO BARROS ESTIMA |
| 334 | 541195 | MAURO EDMILSON DE HOLANDA VIEIRA |
| 335 | 947831 | MAYARA CASTRO SILVA |
| 336 | 541221 | MIRIAN ALENCAR DE SOUSA |
| 337 | 541861 | MOACIR ASEVEDO BRAGA |
| 338 | 538696 | MOACIR MESQUITA |
| 339 | 541707 | MONICA MARIA NUNES MAIA |
| 340 | 541286 | MURILO PORTO SIQUEIRA |
| 341 | 537860 | NELY MAIA ARRUDA |
| 342 | 542572 | NILZA APARECIDA DA SILVA |
| 343 | 541847 | NOELIA ROSAS GOMES CARVALHO |
| 344 | 539127 | NORMA PARENTE DE SOUZA CASTELO BRANCO DINIZ |
| 345 | 539664 | ODETE DE LAVOR SILVA |
| 346 | 539861 | ORLANDO JORGE CAVALCANTE |
| 347 | 542795 | OZIEL DE SOUZA LIMA |
| 348 | 540626 | PAULO ANTONIO FERNANDES DE FREITAS |
| 349 | 6541875 | PAULO GURGEL CARLOS DA SILVA |
| 350 | 541882 | PEDRO ANTONIO BRITO FILHO |
| 351 | 291553 | PEDRO JOSE NEGREIROS DE ANDRADE |
| 352 | 542131 | PETRONIO FERREIRA GOMES DE ANDRADE |
| 353 | 539646 | RAIMUNDO GREGORIO LUZ |
| 354 | 291133 | RAIMUNDO PORFIRIO SAMPAIO NETO |
| 355 | 539163 | RAIMUNDO TADEU DIAS XEREZ |
| 356 | 539695 | RAIMUNDO VIEIRA DE BRITO |
| 357 | 542052 | REGINA CELI RODRIGUES FIALHO |
| 358 | 542679 | REGINA CLEIDE MARQUES XIMENES |
| 359 | 540529 | REGINA SONIA SOARES |
| 360 | 542898 | RICARDO MARIA NOBRE O. SIDOU |
| 361 | 294115 | RINALDO DE LIMA MEIRELES |
| 362 | 541980 | RITA DE CASSIA SAUNDERS DE CASTRO |
| 363 | 541685 | RITA MARIA DE MORAIS AZEVEDO |
| 364 | 885569 | ROBERTO BRUNO FILHO |
| 365 | 542296 | ROMAIDA MENDES DA SILVA |
| 366 | 6539130 | ROMERO DE MATOS ESMERALDO |
| 367 | 542594 | ROSALIA MAVONI BEZERRA ARARUNA |
| 368 | 655996 | ROSE NELY CALVAO DE OLIVEIRA |
| 369 | 540158 | ROSELIA SILVIA C COELHO |
| 370 | 539783 | ROSELITA CAVALCANTE BASTOS |
| 371 | 541275 | ROSEMARY TEOTONIO DE ALBUQUERQUE ROCHA |
| 372 | 293632 | SEBASTIAO DIOGENES PINHEIRO |
| 373 | 542546 | SERGIO GOMES DO REGO |
| 374 | 540433 | SERGIO MONTENEGRO LIEBMANN |
| 375 | 542073 | SOCORRO MARIA FEITOSA GONÇALVES |
| 376 | 541437 | SONIA COELHO MAGALHAES |
| 377 | 541300 | TALMA CRAVEIRO DE AQUINO |
| 378 | 541799 | TANIA CELIA MARIA FONTENELES VARELA |
| 379 | 542513 | TANIA MARIA GADELHA GUIMARAES |
| 380 | 542910 | TANIA PARANAGUA DE VASCONCELOS TEIXEIRA |
| 381 | 540568 | TARCIANO ROBERTO DE CARVALHO |
| 382 | 539259 | TARCISO PINHEIRO TELES |
| 383 | 541097 | TAUSER BARRETO COSTA |
| 384 | 538875 | TEREZA RENE SOUSA DA SILVA |
| 385 | 542802 | TEREZINHA DA SILVA RODRIGUES |
| 386 | 539994 | TEREZINHA DE ABREU MENDES |
| 387 | 540390 | TEREZINHA DE JESUS A MESQUITA |
| 388 | 542067 | TEREZINHA FERREIRA MAGALHAES |
| 389 | 540146 | TEREZINHA NEUMA DE OLIVEIRA |
| 390 | 542191 | TICIANA BASTOS FURLANI |
| 391 | 539012 | VALDECY TELES DA SILVA |
| 392 | 571495 | VERA LUCIA FERNANDES BRITO |
| 393 | 541689 | VERA LUCIA FILIZOLA ARAUJO MATOS |
| 394 | 542176 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA |
| 395 | 291263 | VERA MARIA SAMPAIO MONTEIRO |
| 396 | 655899 | VERA MARIA SARMENTO DA COSTA |
| 397 | 541215 | VITORIANO ANTUNES BARBOSA |
| 398 | 541600 | WALBER PINTO VIEIRA |
| 399 | 540772 | YOLANDA MARIA DUAVY PEREIRA |
| 400 | 541069 | ZACARIAS BEZERRA NETO |
| 401 | 538686 | ZENIRTON PEREIRA DA SILVA |
























