O SINPRECE, através da Secretaria de Assuntos Jurídicos, divulga aos servidores do Ministério da Saúde, a Relação de servidores que foram inscritos no Precatório dos 28,66% – Ministério da Saúde.
Nessa relação, também consta o Nº do Precatório. O pagamento já está liberado no Banco do Brasil.
| RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE FORAM INSCRITOS NO | ||
| PRECATÓRIO DOS 28,86% – MINISTÉRIO DA SAÚDE | ||
| 28,86% (1º PROCESSO) – Nº 940000523-7 / 1ª VARA | ||
| QTD | REQUERENTE | PRECATÓRIO – Nº |
| 1 | ADALGISA BELCHIOR ALVES CHAVES | 95780 |
| 2 | ALBA CAVALCANTE AGUIAR FROTA | 95781 |
| 3 | ALEXANDRE JOSE DE ALENCAR ARRAES DA SILVA | 95782 |
| 4 | ALUIZIO JANUARIO PEREIRA | 95675 |
| 5 | ALVANILDO MARTINS TEIXEIRA | 95676 |
| 6 | ALZERINA FERREIRA CARVALHO | 95677 |
| 7 | ANA AMELIA CARIRI ALENCAR ARARIPE | 95678 |
| 8 | ANA CATARINA MACHADO ARCANJO | 95679 |
| 9 | ANA CELIA PARENTE GARCIA VIEIRA | 95783 |
| 10 | ANGELO RANCALLE PIMENTEL RAMOS | 97039 |
| 11 | ANTONIA ALDA CARVALHO DE ALENCAR | 95680 |
| 12 | ANTONIA CAPISTRANO SILVA | 95784 |
| 13 | ANTONIA CLAUDIA SOARES MOURA | 97038 |
| 14 | ANTONIA GONCALVES DA COSTA | 95681 |
| 15 | ANTONIA LISETE CORIOLANO SAMPAIO | 95785 |
| 16 | ANTONIA MARTA VASCONCELOS ESTEVAO | 95682 |
| 17 | ANTONIO EDIMAR MARTINS | 95683 |
| 18 | ANTONIO JOSE FERREIRA DE SOUSA | 95684 |
| 19 | antonio onofre virginio de sousa | 95685 |
| 20 | ANTONIO PETROLA JUNIOR | 95686 |
| 21 | ANTONIO RODRIGUES FREIRE | 95786 |
| 22 | ANTONIO WELLINGTON BATISTA LIMA | 95687 |
| 23 | AUREA GOMES SERAINE | 97040 |
| 24 | AUSENIR COSMO RODRIGUES | 95787 |
| 25 | BRUNO BEZERRA LIMA | 97042 |
| 26 | CARLOS IRAI DE SOUSA | 95688 |
| 27 | CARLOS JEAN CHAGAS DA SILVA | 97041 |
| 28 | CARMINNE MENDONÇA DO NASCIMENTO | 95851 |
| 29 | CATARINA MARIA PESSOA AIRES | 95788 |
| 30 | CELIA MARIA LIMA | 95789 |
| 31 | CESAR AUGUSTO COUTO MARTINS | 95790 |
| 32 | CIRO CARLINI | 95791 |
| 33 | CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES DE CASTRO | 95792 |
| 34 | DAYSE GOMES DE OLIVEIRA | 95689 |
| 35 | DINA FERREIRA DIAS | 95793 |
| 36 | DJANILSON BATISTA DE SOUZA | 95690 |
| 37 | DOMITILA PONTE ALVES | 95794 |
| 38 | ELEONORA MESQUITA MAIA CORDEIRO | 95795 |
| 39 | ELIETE REGO LIMA | 95796 |
| 40 | ELIZABETE GONÇALVES DE LIMA | 95797 |
| 41 | EMILIA LIMA PARENTE | 95852 |
| 42 | ERILO DE LIRA FERREIRA | 95798 |
| 43 | ESTEANI MINIZ LIMA | 95853 |
| 44 | FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA | 95691 |
| 45 | FERNANDO DA SILVA XAVIER | 95799 |
| 46 | FRANCISCA DE ALMEIDA FACANHA | 95800 |
| 47 | FRANCISCA DE MATOS PONTES BARBOSA | 95801 |
| 48 | FRANCISCA ELENIRA LIMA SOARES | 95802 |
| 49 | FRANCISCA HENRIQUE FERREIRA | 95803 |
| 50 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | 95692 |
| 51 | FRANCISCA TENORIO ALVES | 95804 |
| 52 | FRANCISCO ALBANO DE MENEZES | 95693 |
| 53 | FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA ARCANJO | 95694 |
| 54 | FRANCISCO EDUARDO FERREIRA CAMPOS | 97043 |
| 55 | FRANCISCO FERNANDO PIMENTA LIMA | 95695 |
| 56 | FRANCISCO HELDER DE FREITAS | 95696 |
| 57 | FRANCISCO HELDER DE VASCONCELOS | 95697 |
| 58 | FRANCISCO JOSE BESERRA GOMES | 95805 |
| 59 | FRANCISCO LAURERTAN DE FREITAS | 95698 |
| 60 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | 95806 |
| 61 | FRANCISCO R. DOS SANTOS FILHO | 95699 |
| 62 | FRANCISCO ROBERTO CIDADE | 95807 |
| 63 | FRANCISCO VEIMAR BEZERRA | 95700 |
| 64 | FRANCISCO WANDEBERG MOREIRA LIMA | 95701 |
| 65 | FRANCISCO WIDER LUCENA LANDIM | 95702 |
| 66 | FRANCY EMILIA ARAUJO MOURA | 95703 |
| 67 | GASPAR GEIEL DA COSTA | 95704 |
| 68 | GERALDO WELILVAN LUCENA LANDIN | 95705 |
| 69 | GERARDO MAGELA SOARES FROTA FILHO | 95706 |
| 70 | GILBERTA RODRIGUES DE ARAUJO | 95808 |
| 71 | GRACIANA DAVID DE MENEZES CORDEIRO | 95809 |
| 72 | GUARACYRA DE ABREU GOMES | 95707 |
| 73 | HELANO MARINHO LOPES | 95708 |
| 74 | HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA TORRES | 95709 |
| 75 | HERVANIA ALENCAR DE CASTRO | 95810 |
| 76 | INES PINHEIRO FERREIRA | 95811 |
| 77 | IOLANDA DE ALMEIDA E NEVES | 95710 |
| 78 | IRACEMA GOMES DE ASSIS | 95854 |
| 79 | ISABEL ALCANTARA LEITE | 95711 |
| 80 | IZELDA MARIA SA | 95812 |
| 81 | JOANA TEIXEIRA DA COSTA | 95813 |
| 82 | JOAO SEIXAS LIMA FILHO | 95712 |
| 83 | Jonas Araujo e Silva | 95713 |
| 84 | JORGE LUIS ALVES | 95714 |
| 85 | JOSE ALBERTINO SOUZA | 95715 |
| 86 | JOSÉ DA SILVA SOBRINHO | 95814 |
| 87 | JOSE DILSON VASCONCELOS DE MENEZES | 95815 |
| 88 | JOSE FLAVIO PINHEIRO VIEIRA | 95716 |
| 89 | JOSE FRANCO DE MAGALHAES | 95816 |
| 90 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | 95717 |
| 91 | JOSE MARCOS ALVES NUNES | 95718 |
| 92 | JOSE MARIA BONFIM DE MORAIS | 95719 |
| 93 | JOSE MARIA DE VASCONCELOS | 95720 |
| 94 | JOSE MARIA RIBEIRO LINHARES | 97044 |
| 95 | JOSE ORISMAR ALBUQUERQUE RIBEIRO | 95721 |
| 96 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 95817 |
| 97 | KATIA ABREU HERINH | 95722 |
| 98 | LAERCIO PEREIRA BRANDAO | 95723 |
| 99 | LEDA RIOS BRANDAO | 95818 |
| 100 | LEONILDO EHRICH PEREIRA | 95820 |
| 101 | LEONILDO EHRICH PEREIRA | 95819 |
| 102 | LICIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS | 95724 |
| 103 | LIDUINA MARIA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 95821 |
| 104 | LINCOLN BARBOSA LIMA | 95725 |
| 105 | LIZETE MARIA FERNANDES DA ROCHA PITTA | 95726 |
| 106 | LUCIA DA JUSTA PEREIRA MOTA | 95822 |
| 107 | LUCIA DE FATIMA BESSA DE MORAIS | 97045 |
| 108 | LUCIA FILGUEIRAS BATISTA | 95823 |
| 109 | LUCIA MARIA GOMES MOURA | 95824 |
| 110 | LUCIANO AUGUSTO SOARES FROTA | 95825 |
| 111 | LUCIRENE ROCHA LIMA QUINTINO | 95727 |
| 112 | LUIZ D’ASCENCAO MORAES AQUINO JUNIOR | 95728 |
| 113 | LUIZ GONZAGA LOPES | 95729 |
| 114 | LUIZA ALUILDE CAMILO ANTUNES | 95826 |
| 115 | LUIZA AMELIA SARAIVA DE SOUZA | 95827 |
| 116 | LUIZA BRINDEIRO FERNANDES | 97046 |
| 117 | MANOEL BONFIM LINO BRAGA | 95828 |
| 118 | MARIA ALDA LIMA VIEIRA | 95829 |
| 119 | MARIA ANGELUCE LEITE MARTINS | 95730 |
| 120 | MARIA ANITA DOS SANTOS FELIX | 95830 |
| 121 | MARIA AURISTELA DA ROCHA DURANS | 95831 |
| 122 | MARIA AYRTES NOGUEIRA DOS SANTOS | 97047 |
| 123 | MARIA CARLOS PEIXOTO | 95832 |
| 124 | MARIA DA ASSUNÇÃO DE SOUSA | 95833 |
| 125 | MARIA DALVA MOURA LOPES | 95834 |
| 126 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES AQUINO | 95731 |
| 127 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA TABOSA | 95732 |
| 128 | MARIA DE FÁTIMA PASSOS TABOSA | 95733 |
| 129 | MARIA DO CARMO SANTOS CAVALCANTE | 95835 |
| 130 | MARIA DO SOCORRO COLARES | 95836 |
| 131 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 95750 |
| 132 | MARIA DO SOCORRO MENEZES LOPES | 95751 |
| 133 | MARIA DULCE ROCHA AZEVEDO | 95837 |
| 134 | MARIA DULCILENE ANCELMO DA SILVA | 95752 |
| 135 | MARIA ELISOMAR SANTIAGO BEZERRA | 95838 |
| 136 | MARIA ELZENIR COSTA | 95753 |
| 137 | MARIA EUGRACY DIOGENES NOGUEIRA | 95839 |
| 138 | MARIA EVANGELISTA FERREIRA | 95840 |
| 139 | MARIA FATIMA LOURENCO | 95841 |
| 140 | MARIA FELIX DE SOUSA VIUDEZ | 97048 |
| 141 | MARIA GORETI AZEVEDO ALVES | 95842 |
| 142 | MARIA HEBE GONCALVES MENEZES | 95855 |
| 143 | MARIA HELENA BEZERRA BATISTA | 95843 |
| 144 | MARIA HELENA NASCIMENTO VERAS | 95844 |
| 145 | MARIA HERBENE PIMENTEL PINTO | 95845 |
| 146 | MARIA IDEUSA PERERIA LIMA | 95846 |
| 147 | MARIA INEIDE DA SILVA GADELHA | 95755 |
| 148 | MARIA IRANDIR DE SOUZA | 95756 |
| 149 | MARIA IRISMAR FERREIRA MARQUES | 97049 |
| 150 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | 95847 |
| 151 | MARIA JOSE MARQUES BRAZ | 97037 |
| 152 | MARIA JURACY SOLON PETROLA | 95757 |
| 153 | MARIA LOPES DE SOUZA | 95758 |
| 154 | MARIA LUCIA MORENO DE LIMA | 97036 |
| 155 | MARIA LUZINETE SOMBRA | 95848 |
| 156 | MARIA MAIA DE SOUZA ARAUJO | 95849 |
| 157 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE | 95759 |
| 158 | MARIA NECI DE CASTRO GÓIS RIBEIRO | 95850 |
| 159 | MARIA NEUZA XIMENES | 95857 |
| 160 | MARIA NILDA DE SOUZA FREITAS | 95858 |
| 161 | MARIA NUNES DE ARAUJO | 95859 |
| 162 | MARIA OLGA RODRIGUES CERQUEIRA | 97050 |
| 163 | MARIA QUEIROZ FERREIRA | 97053 |
| 164 | MARIA RABELO DE ALENCAR BEZERRA | 95860 |
| 165 | MARIA RAIMUNDA SILVA DA PAZ | 95861 |
| 166 | MARIA REGINA BRAGA TAVARES | 95862 |
| 167 | MARIA SOCORRO NOGUEIRA TORRES | 95863 |
| 168 | MARIA STELA ROCHA | 97054 |
| 169 | MARIA TERESA TAVARES BARBOSA | 95754 |
| 170 | MARIA VIEIRA RODRIGUES DE CARVALHO | 95760 |
| 171 | MARLY LEAL BANDEIRA | 95864 |
| 172 | MAURO JANIO PONTES CANUTO | 95761 |
| 173 | MOACYR CARNEIRO DE SOUZA | 95762 |
| 174 | OLINDINA CUNHA MARTINS | 95865 |
| 175 | OSANA DE ALMEIDA QUINTELA | 95866 |
| 176 | OZANA LAURENTINA DE LIM FREITAS | 95867 |
| 177 | PATRICIA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE | 97051 |
| 178 | PAULA ANGELA PAMPLONA ASFOR | 95868 |
| 179 | PAULO ROBERTO LEOPERCIO DE VASCONCELOS | 95763 |
| 180 | PEDRO DE SOUSA LIRA | 95764 |
| 181 | RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 95869 |
| 182 | RITA MARIA BRUNO DE CASTRO ARAUJO | 95765 |
| 183 | ROSA MARIA PEREIRA DALENCAR | 95870 |
| 184 | ROY AUGUST NELSON | 97052 |
| 185 | SALUSE NEIVAN GOMES DE OLIVEIRA | 95871 |
| 186 | SAMUEL ABRANQUES DE OLIVEIRA | 95872 |
| 187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | 95873 |
| 188 | SELMA MARIA DA PONTE SILVA | 95874 |
| 189 | SIMONE MARIA PEREIRA BORGES | 95766 |
| 190 | SOCORRO ALVES DE CARVALHO AGUIAR | 95767 |
| 191 | SOLANGE DE SOUSA DO NASCIMENTO LIMA | 95768 |
| 192 | SONIA PINHEIRO BARREIRA | 95875 |
| 193 | TARCISIO LIMA BRILHANTE | 95876 |
| 194 | TERESINHA DE JESUS SOUZA DA PONTE | 95769 |
| 195 | TEREZA LUCIA MAIA OLIVEIRA FEITOSA | 95771 |
| 196 | VANDA MARIA DE SABOIA DUARTE | 95877 |
| 197 | VANIA AMARANTE NUNES FILGUEIRAS | 95772 |
| 198 | VANIA MARIA COSTA DE CARVALHO | 95773 |
| 199 | VERA LUCIA BENTO FERREIRA | 95774 |
| 200 | VERA LUCIA VIANA | 95775 |
| 201 | VICENTE RICARDO ARRAES PINHEIRO FEITOSA | 95776 |
| 202 | VILANI ANDRADE DE MEDEIROS | 95878 |
| 203 | VIVIANNE CALHEIROS CHAVES | 95777 |
| 204 | WILDO CELESTINO DE OLIVEIRA | 95879 |
| 205 | ZAIDE GOMES PONCE DE LEAO | 95778 |
| 206 | ZENILDA MARIA MELO | 95779 |
























