RELAÇÃO DO PRECATÓRIO DOS 28,86% DO INSS | ||
PROC. 930030706-1 / SINPRECE | ||
QUANT | NOME | PRECATÓRIO |
1 | ADALBERTO ELIAS SOARES | 102019 |
2 | ADALMIR FERNANDES BASTOS | 102020 |
3 | ALBERTO OLIVEIRA GALVAO | 102021 |
4 | ALFREDO SERVULO DA SILVA FILHO | 102022 |
5 | ALNICE NUNES MARTINS | 102086 |
6 | ANA AIRES VIANA | 101981 |
7 | ANTONIA NATERCIA OLINDA BRAGA | 102023 |
8 | ANTONIA RODRIGUES HOLANDA | 102024 |
9 | ANTONIO AGLAILDA RODRIGUES PINHEIRO | 101982 |
10 | ANTONIO TORRES MOURAO | 102025 |
11 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | 102026 |
12 | AURELIA MARIA DE FIGUEIREDO SAMPAIO | 102027 |
13 | CANDIDO ALVES CAVALCANTE | 102028 |
14 | CARMEN MARIA BANDEIRA DE ALENCAR | 101984 |
15 | DARCY SAMPAIO RABELO SUCUPIRA | 102029 |
16 | ECELA MANHAES CORDEIRO | 102030 |
17 | EDVARD FERREIRA GOMES | 102031 |
18 | ELISETE NERI DE AZEVEDO | 102079 |
19 | ELIZETE BRAGA RODRIGUES | 102032 |
20 | ENEYDE GENOVA PAMPLONA | 102033 |
21 | FRANCISCA LEAL BEZERRA | 102034 |
22 | FRANCISCA OLIVEIRA BEZERRA | 102035 |
23 | FRANCISCO CALENOARIO BATISTA | 102036 |
24 | FRANCISCO CAMELO FERREIRA | 101980 |
25 | FRANCISCO CASTRO DE OLIVEIRA | 102080 |
26 | FRANCISCO CLODOMIR ANDRADE | 102081 |
27 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES SAMPAIO | 102037 |
28 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO FAGUNDES | 102091 |
29 | FRANCISCO DE SANTANA BARBOSA | 102038 |
30 | GERALDO ANTONIO GUEDES CARTAXO | 102039 |
31 | GERARDO LASARO DE SOUSA SALES | 102040 |
32 | GILKA DE OLIVEIRA PINHEIRO MACHADO | 102041 |
33 | HUMBERTO MORORO XEREZ | 102042 |
34 | IDELBRANDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | 102043 |
35 | IRAN GOMES DE PAULA | 102044 |
36 | IRMA MARTINS MORONI DA SILVEIRA | 102045 |
37 | IVONE VIEIRA CRUZ | 102046 |
38 | IVONY AMORA MOREIRA | 102047 |
39 | JOANISIO ROCHA RIBEIRO | 102048 |
40 | JOAO DE SOUSA MARINHO | 102049 |
41 | JOSE FRANCO DE MAGALHAES | 102050 |
42 | JOSE IBIAPINA DE ALENCAR | 101983 |
43 | JOSE LEOMARI NUNES FEIJO | 101987 |
44 | JOSE MOZART DE ARAUJO | 101988 |
45 | JOSE PAULINO DE PAIVA | 101986 |
46 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | 101989 |
47 | JOSE SALMITO DE ALMEIDA | 101990 |
48 | JOSE SILVEIRA PONTE | 101991 |
49 | JOSELINA DE O.GUIMARÃES | 101992 |
50 | LENIR SOARES CAVALCANTE | 101993 |
51 | LINDOLFO COSTA LIMA | 101994 |
52 | MARGARIDA M. DOS R. MENDES | 101995 |
53 | MARIA ANAZIRA E ROMERO | 101985 |
54 | MARIA APARECIDA ANDRADE MAIA | 102082 |
55 | MARIA AYLA MARKAN DA SILVA | 101996 |
56 | MARIA CARDOSO DE MENEZES | 102087 |
57 | MARIA CECI DE CASTRO BEZERRA | 101997 |
58 | MARIA DAS NEVES PAIVA ABREU | 102088 |
59 | MARIA DE JESUS SAMPAIO PEREIRA BAYMA | 101999 |
60 | MARIA DO CARMO PARENTE GOMES | 102001 |
61 | MARIA DO CARMO SANTOS RODRIGUES | 102002 |
62 | MARIA DO SOCORRO HARDY GOMES | 102003 |
63 | MARIA DOLORES VERAS FARIAS | 102000 |
64 | MARIA EUNICE FRANCO PARENTE | 102018 |
65 | MARIA EUNICE RIBEIRO LEITAO | 102004 |
66 | MARIA FATIMA DE OLIVEIRA | 101998 |
67 | MARIA GLAUCIA DE HOLANDA MATOS | 102005 |
68 | MARIA ILMA BEZERRA | 102006 |
69 | MARIA IVONE LIMA DE FRANCA | 102083 |
70 | MARIA JUDITH AMANCIO MARQUES | 102007 |
71 | MARIA LEENE MELO CRAVEIRO | 102008 |
72 | MARIA LIREDA FRANCA DE SOUZA | 102009 |
73 | MARIA LUCIA TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | 102010 |
74 | MARIA LUCY MARINHO RODRIGUES | 102011 |
75 | MARIA LUISA RIBEIRO SILVEIRA | 102012 |
76 | MARIA LUISA VILLAR DE QUEIROZ | 102013 |
77 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 102014 |
78 | MARIA SAULI REIS DA SILVA | 102015 |
79 | MARIA TERESA FREITAS PEREIRA | 102084 |
80 | MARIA THERESA SYDRIAO FERREIRA DA ESCOSSIA | 102016 |
81 | MARIA VANDA BARROS | 102017 |
82 | MARIA VILANY MATIAS CRISTINO | 102051 |
83 | MARIA ZENAR RIBEIRO MENDES | 102052 |
84 | MARIA ZENETE DA ROCHA | 102053 |
85 | MARIA ZILMA CORDEIRO FURTADO | 102054 |
86 | MAURICIO OSORIO COSTA | 102055 |
87 | MILENA FREITAS COLARES | 102056 |
88 | MILTON HISSA ASFOR | 102057 |
89 | MIRIAN DE MEDEIROS SILVA | 102058 |
90 | MYRYAN FERNANDES SABOYA | 102089 |
91 | NELSON CASTELO BRANCO MAIA | 102090 |
92 | NOEME DE SOUZA COSTA | 102059 |
93 | PAULA ANGELA MARIA NERY ARRUDA | 102060 |
94 | PEDRO MORAES SOUTO | 102061 |
95 | RAIMUNDO DA COSTA ALEXANDRE | 102062 |
96 | RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO | 102063 |
97 | RAIMUNDO IVO DOS SANTOS OLIVEIRA | 102064 |
98 | RAYMUNDO NONATO DE CARVALHO | 102085 |
99 | RICARDO CESAR DA SILVEIRA E SOUSA | 102065 |
100 | ROBERTO LEITE BEZERRA | 102066 |
101 | SALLY LOPES FERREIRA | 102067 |
102 | SILVIA BARROSO | 102068 |
103 | TERESA FERREIRA COSTA | 102069 |
104 | teresinha feitosa silva | 102071 |
105 | TEREZA LIDUINA SANTIAGO FELIX | 102070 |
106 | TEREZINHA PINHEIRO RAMOS | 102072 |
107 | THEREZINHA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | 102073 |
108 | VICENTE PAULO BEZERRA PINTO | 102074 |
109 | VIRGINIA SANTOS DE SOUSA | 102075 |
110 | VITORIA REGIA DIOGENES BARBIERI | 102076 |
111 | ZUILA AGUIAR PESSOA DANTAS | 102077 |
112 | ZULEICA MARTINS DA COSTA | 102078 |

Greve INSS é destaque no programa “Chame o Barra”
Na quinta-feira (18), a TV Jangadeiro, afiliada do SBT, acompanhou de perto o terceiro dia de greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social