RELAÇÃO DO PRECATÓRIO DOS 28,86% DO M/S | |||
2º PROCESSO | |||
QUANT | NOME | PRECATÓRIO | BANCO |
3 | AMAURY TEOFILO BRASIL | 104474 | BANCO DO BRASIL |
5 | ANESIA DE SOUSA MAIA | 104371 | BANCO DO BRASIL |
13 | BEATRIZ CAVALCANTE MOTA | 104372 | BANCO DO BRASIL |
22 | FERNANDA MONTEIRO DE BRITO | 104459 | BANCO DO BRASIL |
34 | GETULIO RABELLO DE VASCONCELOS | 104373 | BANCO DO BRASIL |
35 | GONÇALO MARQUES PONTES | 104468 | BANCO DO BRASIL |
45 | JOSÉ ITAMAR FROTA | 104375 | BANCO BRASIL |
47 | JOSE MOACYR DO AMARAL TORRES | 104376 | BANCO BRASIL |
49 | JOVELINA ALVES DE MEDEIROS | 104377 | BANCO BRASIL |
54 | LIBIA RODRIGUES SOARES | 104460 | BANCO BRASIL |
55 | LIDUINA SILVA CAMPOS | 104461 | BANCO BRASIL |
60 | LUIZ ALBERTO MEIRELES | 104378 | BANCO BRASIL |
65 | MARCELO DIAS LOPES | 104470 | BANCO BRASIL |
68 | MARIA BELALINDA FILGUEIRAS BASTOS | 104380 | BANCO BRASIL |
70 | MARIA DARIA DE MENEZES ROMERO | 104379 | BANCO BRASIL |
77 | MARIA DO CARMO SOARES OLIVEIRA | 104381 | BANCO BRASIL |
79 | MARIA GIOVANI MORAIS BRASIL | 104382 | BANCO BRASIL |
80 | MARIA GLEIDE BEZERRA DE CASTRO ALVES | 104383 | BANCO BRASIL |
94 | MARIA RENEE TEIXEIRA LOPES | 104384 | BANCO BRASIL |
95 | MARIA SUZETE DE ALENCAR | 104385 | BANCO BRASIL |
96 | MARIA ZELIA BASTOS ADEODATO | 104462 | BANCO BRASIL |
97 | MARIA ZUILA RAMALHO DANTAS | 104463 | BANCO BRASIL |
100 | MARIO SALES NUNES | 104386 | BANCO BRASIL |
104 | NABUCODONOZOR ELIAS PIRES DE AZEVEDO | 104387 | BANCO BRASIL |
105 | NADIR ALENCAR LIMA ARAGAO | 104464 | BANCO BRASIL |
106 | NAIR INACIO DE LOYOLA DA SILVA | 104465 | BANCO BRASIL |
108 | NELSA FURTADO LEITAO | 104466 | BANCO BRASIL |
109 | NEUZA GASPAR THIERS | 104467 | BANCO BRASIL |
116 | PERCILA BARRETO DE ANDRADE | 104388 | BANCO BRASIL |
123 | SILVIO BRAZ PEIXOTO DA SILVA | 104389 | BANCO BRASIL |
125 | TANIA MARIA LUZ BENEVIDES | 104469 | BANCO BRASIL |
128 | YOLANDA BRASIL DE OLIVEIRA | 104390 | BANCO BRASIL |
129 | ZADIR MACIEL BARREIRA | 104391 | BANCO BRASIL |
Greve INSS é destaque no programa “Chame o Barra”
Na quinta-feira (18), a TV Jangadeiro, afiliada do SBT, acompanhou de perto o terceiro dia de greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social