O SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (SINPRECE) CONVOCA PARA AS ELEIÇÕES DE DELEGADOS DO XVI CONFENASPS – 2023
FORTALEZA – AGÊNCIAS INSS
| DATA | LOCAL | HORÁRIO | DIRETORES | OBSERVAÇÃO |
| 05 /09 | APS FORTALEZA SUL | 09:00 SERVIÇO SOCIAL 10:00 REABILITAÇÃO 11:00 PERÍCIA MÉDICA 12:00 RETAGUARDA 13:00 ATENDIMENTO 14:00 CEAB/ DIGITAL | CARMEM – LILIANA | REALIZADO |
| 05/09 | APS CAUCAIA | 10:00 – 14:00 | CLAUDIA, PAULO | REALIZADO |
| 06/09 | CENTRO DE DIABETES | 10:00 | REALIZADO | |
| 12/09 | GEX FORTALEZA | 09:00 – 13:00 | LEDA CHAVES, MARIA DE JESUS | REALIZADO |
| 12/09 | POSTO DE SAÚDE ANASTÁSIO MAGALHÃES | 9:00 – 15:00 | REALIZADO | |
| 13/09 | APS JACARECANGA | 12:30 – 13:30 | IRENE, VANILSE, CARMEM, LILIANA | REALIZADO |
| 13/09 | APS FORTALEZA CENTRO | 09:00 – 13:00 | LEDA CHAVES, MARIA DE JESUS | REALIZADO |
| 14/09 | POSTO FLORESTA | 9:00 | REALIZADO | |
| 15/09 | MTE | 10:00 | REALIZADO | |
| 20/09 | APS ALDEOTA | 10:00 | REALIZADO | |
| 21/09 | HOSPITAL DA MULHER | 15:00 | REALIZADO | |
| 21/09 | CENTRO-OESTE | 10:00 | REALIZADO | |
| 04/10 | ASSEMBLEIA – GONZAGUINHA JOSÉ WALTER | 10:00 | ||
| 06/10 | ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DE APOSENTADOS – SINPRECE | 14:00 |
AGÊNCIAS INSS – INTERIOR
| DATA | LOCAL | HORÁRIO | DIRETOR | OBSERVAÇÃO |
| 04/09 | PFE | 11hs 13hs | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 05/09 | GEX JZN | 09HS – OFC 11HS – APS ADJ 13HS – SRD 15HS – SOGP | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 06/09 | APS ICÓ | 08HS | JESUSETE | |
| IGUATU-CEABs | 09HS | JESUSETE | ||
| APS IGUATU | 09HS 13HS | JESUSETE | ||
| IGUATU -APOSENTADOS INSS E MS | 16HS | JESUSETE | ||
| 14/09 | GEX JZN | 11:00 | ||
| 18/09 | APS ACOPIARA | 13HS | JESUSETE | |
| 18/09 | APS MOMBAÇA | 10HS | JESUSETE | |
| 18/09 | APS SENADOR POMPEU | 08HS | JESUSETE | |
| 20/09 | CRATO- MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 21/09 | JZN – MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 22/09 | APS BREJO DOS SANTOS | 09HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 22/09 | APS MISSAO VELHA | 13HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 22/09 | APS MILAGRES | 11:00 | ||
| 25/09 | GEX JZN- BENEF | 09HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 25/09 | GABINETE | 11HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 25/09 | CEAB | 13HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 25/09 | LOGÍSTICA | 15HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 26/09 | APS JUAZEIRO DO NORTE | 10HS 14HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 27/09 | APS CRATO | 10HS 14HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 27/09 | APS UBAJARA | 10HS | ||
| 28/09 | APS BARBALHA | 10HS 14HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 29/09 | APS CAMPOS SALES | 10HS | DÉBORA, ALEXANDRE, CÍCERA, TAMIRES, EDILANIA | |
| 28/09 | APS CRATEÚS | 9HS | ||
| 03/10 | RUSSAS | 10HS | ||
| 03/10 | GEXSob e APS Sobral | 9HS | ||
| 06/10 | ASSEMBLEIA NO MTE JUAZEIRO DO NORTE | 10HS | ||
QUIXADÁ E MUNICÍPIOS
| DATA | LOCAL | HORÁRIO | DIRETOR | OBSERVAÇÃO |
| 11/09 | APS QUIXADÁ | 09:00 – 17:00 | REALIZADO | |
| 11/09 | APS QUIXERAMOBIM | 09:00 – 17:00 | REALIZADO | |
| 11/09 | APS PACAJUS | 09:00 – 17:00 | – |
MINISTÉRIO DA SAÚDE – FORTALEZA
| DATA | LOCAL | HORÁRIO | DIRETORES | OBSERVAÇÃO |
| DIAS 04, 05,06 /09 | HOSPITAL MESSEJANA | TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE | GRAÇA, TOINHA, MARCOS | REALIZADO |
| DIAS 04, 05,06 /09 | HGF | TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE | ELENIR, ROSCICLER | REALIZADO |
| DIA 12/09 | APS MESSEJANA | 10:00 | REALIZADO | |
| DIA 14/09 | POSTO FLORESTA | 10:00 | REALIZADO | |
| DIAS 18/09 E 19/09 | SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO CEARÁ | ÀS 09HS E ÀS 13HS | REALIZADO | |
| DIAS 21 E 22/09 | HOSPITAL DE MARACANAÚ | TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE | GRAÇA, FÁTIMA | REALIZADO |
























